ASROCK B650I LIGHTNING WIFI (AM5) (D)
€127.93
Available, delivery time: 1-3 days
Product number:
86241
Length:
234 mm
Width:
95 mm
Height:
192 mm
Weight:
1.035 kg
EAN:
4710483944253
Manufacturer product ID:
90-MXBMP0-A0UAYZ
Weight:
1.035 kg
Product information "ASROCK B650I LIGHTNING WIFI (AM5) (D)"
Das Produkt ASROCK B650I LIGHTNING WIFI (AM5) (D) überzeugt durch seine hohe Qualität, zuverlässige Leistung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Alltag oder im professionellen Umfeld. Es wurde entwickelt, um eine einfache Handhabung mit effizienter Funktionalität zu verbinden. Dank moderner Technologie bietet 513192227 eine stabile und konstante Performance. Die Verarbeitung ist robust und langlebig, wodurch eine langfristige Nutzung gewährleistet wird. Zusätzlich punktet 513192227 durch ein durchdachtes Design, das optisch ansprechend und praktisch ist. Ideal für alle, die Wert auf Zuverlässigkeit, Komfort und eine gute Preis-Leistung legen.
Properties:
| BIOS: | UEFI AMI |
|---|---|
| Beleuchtungsfarbe: | RGB |
| Breite (cm): | 24.4 |
| CPU Strom: | 8pin |
| Chipsatz: | AMD B650 |
| Controller in CPU: | ja |
| DisplayPort: | 1 |
| Farbe: | schwarz |
| Formfaktor: | mini ITX |
| Gewicht (g): | 1000 |
| HDMI: | 1 |
| LAN: | Dragon RTL8125BG |
| LAN (RJ45): | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Lüfter 4-polig PWM: | 1 |
| M.2: | 2 |
| M.2 Konnektor: | M |
| M.2 Länge max.: | 80mm |
| Mainbord Strom: | 24pin |
| Mikrofon: | 1 |
| Multi-GPU: | ja |
| Multi-GPU Modus: | Nicht unterstützt |
| PCIe 3.0: | 1x PCIe x16 |
| PCIe 4.0: | 1xPCIe x16 |
| PS/2 (Tastatur/Maus): | 1 |
| RAID M.2: | 0 |
| RAID SATA: | 0, 1, 10 |
| RAM Takt: | 2133 |
| SATA 3: | 2 |
| Sockel: | Sockel AM5 |
| Sound-Chip: | 7.1 Kanäle |
| Speicher Art: | DDR5-SDRAM |
| Speicher Kanäle: | Zweikanalig |
| Speicher je Speicherplatz: | 32GB |
| Speicher max.: | 96 GB |
| Speicherplätze: | 2 |
| Speichertyp: | ECC |
| Tiefe (cm): | 24.4 |
| USB-Header USB 2.0: | 1 |
| USB-Header USB 3.0: | 2 |
| USB-Header USB C: | 0 |
| USB 3.1: | 3 |
| USB C: | 1 |
| VGA: | 0 |
| geeignet für freien Multiplikator: | ja |
| interne Grafik: | ja |
| unterstützte Prozessormodelle: | AMD Ryzen 7000 Series |
| verfügbare Slots: | 3 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.